Crown Wheel and Pinion Gear for Toyota Hilux OEM 41201-39696
| PART NUMBER | 41201-39696 |
| APPLICATION | FOR TOYOTA HILUX |
| DESCRIPTION | Differential final gear kit |
| Warranty | 1 year |
| OEM | MODEL | SPLINE | Φ1 | OEM | MODEL | SPLINE | Φ1 | |
| 42312-60042 | TOYOTA | 30 | 105.5 | MB308901 | MITSUBISHI | 18 | 139 | |
| 42311-60052 | TOYOTA | 30 | 105.5 | MB308903 | MITSUBISHI | 18 | 139 | |
| 42312-60043 | TOYOTA | 30 | 105.5 | MB308904 | MITSUBISHI | 18 | 139 | |
| 42311-60053 | TOYOTA | 30 | 105.5 | MK499638 | MITSUBISHI | 18 | 139 | |
| 42311-60110 | TOYOTA | 30 | 105.5 | MC864718 | MITSUBISHI | 18 | 139 | |
| 42312-60140 | TOYOTA | 32 | 109.5 | MB308926 | MITSUBISHI | 20 | 155 | |
| 42311-60190 | TOYOTA | 32 | 109.5 | ME508085 | MITSUBISHI | 20 | 155 | |
| 42311-60200 | TOYOTA | 32 | 109.5 | ME508086 | MITSUBISHI | 20 | 155 | |
| 42311-60201 | TOYOTA | 32 | 109.5 | ME508086 | MITSUBISHI | 20 | 155 | |
| 42312-60141 | TOYOTA | 32 | 109.5 | MC881669 | MITSUBISHI | 18 | 206 | |
| 43412-60140 | TOYOTA | 24-30 | - | MC836378 | MITSUBISHI | 18 | 206 | |
| 43411-60100 | TOYOTA | 24-30 | - | MC881670 | MITSUBISHI | 18 | 206 | |
| 43412-60110 | TOYOTA | 24-30 | - | MITSUBISHI | 20 | 210 | ||
| 43411-60090 | TOYOTA | 24-30 | - | MITSUBISHI | 22 | 163 | ||
| 43411-60070 | TOYOTA | 27-30 | - | MR580981 | MITSUBISHI | 28 | 134 | |
| 43412-60100 | TOYOTA | 27-30 | - | MB860914 | MITSUBISHI | 28 | 140 | |
| 42311-0K010 | TOYOTA | 30 | 153 | MB664572 | MITSUBISHI | 28 | 140 | |
| 42311-0K020 | TOYOTA | 30 | 153 | MB860919 | MITSUBISHI | 28 | 140 | |
| 42311-0K030 | TOYOTA | 30 | 178 | MITSUBISHI | 50 | 216 | ||
| 42311-0K040 | TOYOTA | 30 | 178 | MITSUBISHI | 50 | 216 | ||
| 42311-0K060 | TOYOTA | 30 | 153 | 8980806782 | ISUZU | 26 | 166 | |
| 42311-0K070 | TOYOTA | 30 | 153 | 897073871 | ISUZU | 19 | 138 | |
| 42311-0K080 | TOYOTA | 30 | 178 | 894341974 | ISUZU | 19 | 138 | |
| 42311-0K090 | TOYOTA | 30 | 178 | 8943419741 | ISUZU | 19 | 138 | |
| 42311-KK040 | TOYOTA | 32 | 178 | 8971344390 | ISUZU | 20 | 138 | |
| 42311-26290 | TOYOTA | 30 | 178 | 324035118 | ISUZU | 23 | 138 | |
| 42311-26300 | TOYOTA | 30 | 178 | 8970324970 | ISUZU | 23 | 138 | |
| 42311-26320 | TOYOTA | 30 | 178 | 8970398980 | ISUZU | 23 | 131 | |
| 42311-0W030 | TOYOTA | 37 | 142 | 8943419770 | ISUZU | 23 | 131 | |
| 42311-36110 | TOYOTA | 34 | 131 | ISUZU | 26 | 163 | ||
| 42311-36190 | TOYOTA | 34 | 131 | ISUZU | 20 | 163 | ||
| 42311-36210 | TOYOTA | 34 | 142 | ISUZU | 25 | 163 | ||
| 42311-60060 | TOYOTA | 30 | 168 | 42311-3690 | HINO | 34 | 210 | |
| 42311-60070 | TOYOTA | 30 | 168 | 42311-3380 | HINO | 34 | 210 | |
| 42312-60080 | TOYOTA | 30 | 168 | 42311-3720 | HINO | 34 | 210 | |
| 42311-60090 | TOYOTA | 30 | 168 | 42311-2590 | HINO | 34 | 210 | |
| 42311-60240 | TOYOTA | 30 | 178 | 42311-2530 | HINO | 34 | 210 | |
| 42311-60242 | TOYOTA | 30 | 178 | 42311-3760 | HINO | 34 | 210 | |
| 42301-60030 | TOYOTA | 32 | 187 | 42311-2460 | HINO | 34 | 210 | |
| 42302-60901 | TOYOTA | 32 | 188 | 42311-3711 | HINO | 34 | 210 | |
| 42301-60901 | TOYOTA | 32 | 188 | 42311-2450 | HINO | 34 | 210 | |
| 42311-35410 | TOYOTA | 30 | 155 | 42311-3700 | HINO | 34 | 210 | |
| 42311-35330 | TOYOTA | 30 | 175 | 42311-E0500 | HINO | 27 | 163 | |
| 42311-35140 | TOYOTA | 30 | 175 | 42311-37140 | HINO | 37 | 164 | |
| 52611 4E400 | KIA | 34 | 130 | 735310 | NISSAN | 18 | 215 | |
| 52611 4E600 | KIA | 30 | 100 | 38164-90411 | NISSAN | 18 | 215 | |
| 52611 4E900 | KIA | 30 | 130 | NISSAN | 34 | 215 | ||
| MACK | 17 | 185 | ||||||
| MACK | 17 | 220 | ||||||
| MACK | 17-17 | - |
Request A Quote
Request A QuoteThe hot products
The hot products